Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

Chapas Finas a Frio e a Quente
OBS: bitolas intermediárias poderão ser fornecidas sob consulta.

BITOLA ESPESSURA PESO APROXIMADO BITOLA ESPESSURA PESO APROXIMADO
MSG mm Kg/m2 MSG mm Kg/m2
30 0,30 2,40 19 1,06 8,48
28 0,38 3,04 18 1,20 9,60
26 0,45 3,60 16 1,50 12,00
24 0,60 4,80 14 1,90 15,20
22 0,75 6,00 13 2,25 18,00
20 0,90 7,20 12 2,65 21,20
18 1,20 9,60 10 3,35 26,30
16 1,50 12,00 9 3,75 30,00
15 1,80 14,40 - - -
14 2,00 16,00 8 4,25 34,00
13 2,25 18,00 7 4,50 36,00
12 2,65 21,20 3/16'' 4,75 38,00
11 3,00 24,00 - 5,00 40,00
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox