Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

TABELA DE BITOLAS - Perfis H

BITOLA
Massa
Linear
Kg/m
d
mm
bf
mm
d’
mm
h
mm
ESPESSURA
EIXO X-X
EIXO Y-Y
S
cm2
tw
mm

tf
mm

lx
cm4
wx
cm3
rx
cm
ly
cm4
wy
cm3
ry
cm
W 150 x 22,5* 22,5 152 152 119 139 5,8 6,6 1.229 161,7 6,51 387 50,9 3,65 29,0
W 150 x 29,8* 29,8 157 153 118 138 6,6 9,3 1.739 221,5 6,72 556 72,6 3,80 38,5
W 150 x 37,1* 37,1 162 154 119 139 8,1 11,6 2.244 277,0 6,85 707 91,8 3,84 47,8
W 200 x 35,9* 35,9 201 165 161 181 6,2 10,2 3.437 342,0 8,67 764 92,6 4,09 45,7
W 200 x 46,1 46,1 203 203 161 181 7,2 11,0 4.543 447,6 8,81 1.535 151,2 5,12 58,6
HP 200 x 53,0 53,0 204 207 161 181 11,3 11,3 4.977 488,0 8,55 1.673 161,7 4,96 68,1
HP 250 x 62,0 62,0 246 256 201 225 10,5 10,7 8.728 709,6 10,47 2.995 234,0 6,13 79,6
W 250 x 73,0 73,0 253 254 201 225 8,6 14,2 11.257 889,9 11,02 3.880 305,5 6,47 92,7
W 250 x 80,0* 80,0 256 255 201 225 9,4 15,6 12.550 980,5 11,10 4.313 338,3 6,51 101,9
HP 250 x 85,0* 85,0 254 260 201 225 14,4 14,4 12.280 966,9 10,64 4.225 325,0 6,24 108,5
W 250 x 89,0* 89,0 260 256 201 225 10,7 17,3 14.237 1.095,1 11,18 4.841 378,2 6,52 113,9
HP 310 x 79,0 79,0 299 306 245 277 11,0 11,0 16.316 1.091,3 12,77 5.258 343,7 7,25 100,0
HP 310 x 93,0 93,0 303 308 245 277 13,1 13,1 19.682 1.299,1 12,85 6.387 414,7 7,32 119,2
W 310 x 97,0* 97,0 308 305 245 277 9,9 15,4 22.284 1.447,0 13,43 7.286 477,8 7,68 123,6
W 310 x 107,0* 107,0 311 306 245 277 10,9 17,0 24.839 1.597,3 13,49 8.123 530,9 7,72 136,4
HP 310 x 110,0* 110,0 308 310 245 277 15,4 15,5 23.703 1.539,1 12,97 7.707 497,3 7,39 141,0
W 310 x 117,0* 117,0 314 307 245 277 11,9 18,7 27.563 1.755,6 13,56 9.024 587,9 7,76 149,9
HP 310 x 125,0* 125,0 312 312 245 277 17,4 17,4 27.076 1.735,6 13,05 8.823 565,6 7,45 159,0
W 360 x 110,0* 110,0 360 256 288 320 11,4 19,9 33.155 1.841,9 15,36 5.570 435,2 6,29 140,6
W 360 x 122,0* 122,0 363 257 288 320 13,0 21,7 36.599 2.016,5 15,35 6.147 478,4 6,29 155,3

I = momento da inércia W = módulo de resistência r = raio de giração
* Bitolas previstas para 2003. Entrada gradual em produção, consulte disponibilidade.

Perfis H e I

d = altura do perfil
d’ = altura livre da alma
h = altura interna
bf = largura da aba do perfil
tf = espessura da aba
tw = espessura da alma
R = raio de concordância

 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox