Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

PERFIL "T''

DIÂMETRO PESO APROXIMADO DIÂMETRO PESO APROXIMADO
pol. mm Kg/m pol. mm Kg/m
5/8'' x 1/8'' 15,88 x 3,18 0,71 1.1/4'' x 3/16'' 31,75 x 4,76 2,16
3/4'' x 1/8'' 19,05 x 3,18 0,86 1.1/2'' x 3/16'' 38,10 x 4,76 2,65
7/8'' x 1/8'' 22,22 x 3,18 0,99 2'' x 3/16'' 50,80 x 4,76 3,62
1'' x 1/8'' 25,40 x 3,18 1,18 1.1/2'' x 1.4'' 38,10 x 6,35 3,42
1.1/4''x 1/8'' 31,75 x 3,18 1,50 2'' x 1/4'' 50,80 x 6,35 4,74
1.1/2''x 1/8'' 38,10 x 3,18 1,82 - - -
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox