Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

TUBOS GALVANIZADOS
Normas NBR 5580 / BS 1387 - Classe Leve - com costura - com rosca

DIÂMETRO ESPESSURA DA CHAPA PESO APROX. DIÂMETRO ESPESSURA DA CHAPA PESO APROX.
pol. mm mm MSG Kg/6m pol. mm mm MSG Kg/6m
1/2'' 21,20 2,25 13 6,79 2.1/2'' 76,20 3,35 10 37,65
3/4'' 26,70 2,25 13 8,71 3'' 88,90 3,35 10 44,30
1'' 33,40 2,65 12 12,81 4'' 113,80 4,25 8 61,34
1.1/4'' 42,20 2,65 12 16,48 5'' 139,70 4,85 - 97,20
1.1/2'' 48,10 3,00 11 21,12 6'' 165,10 4,85 - 115,20
2'' 59,90 3,00 11 26,71 - - - - -
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox