Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

TUBOS PRETOS
DIN - 2440 - COM COSTURA - SEM ROSCA

DIÂMETRO ESPESSURA DA CHAPA PESO APROX. DIÂMETRO ESPESSURA DA CHAPA PESO APROX.
pol. mm mm MSG Kg/6m pol. mm mm MSG Kg/6m
1/4'' 13,50 2,25 13 3,77 2'' 59,90 3,75 10 32,69
3/8'' 17,20 2,25 13 5,17 2.1/2'' 76,20 3,75 9 41,78
1/2'' 21,20 2,65 12 7,77 3'' 88,90 3,75 9 49,19
3/4'' 26,70 2,65 12 10,02 4'' 114,30 4,25 7 73,11
1'' 33,40 3,35 11 15,69 5'' 139,70 4,50 3/16 96,77
1.1/4'' 42,20 3,35 11 20,29 6'' 165,10 4,50 3/16 115,00
1.1/2'' 48,10 3,35 10 23,31 - - - - -
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox