Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

VIGAS "I''

TAMANHO NOMINAL ESPESSURA DA ALMA PESO APROXIMADO
polegada mm ALMA mm polegada Kg/m
3'' x 2.3/8'' 76,2 x 59,2 4,32 0,170 8,48
3'' x 2.3/8'' 76,2 x 61,2 6,38 0,251 9,68
4'' x 2.5/8'' 101,6 x 67,6 4,90 0,193 11,46
4'' x 2.5/8'' 101,6 x 69,2 6,43 0,253 12,65
5'' x 3'' 127 x 76,2 5,44 0,214 14,88
5'' x 3'' 127 x 79,7 8,81 0,347 18,20
6'' x 3.3/8'' 152,4 x 84,6 5,89 0,232 18,60
6'' x 3.3/8'' 152,4 x 87,5 8,71 0,343 22,00
8'' x 4'' 203,2 x 101,6 6,86 0,270 27,38
8'' x 4'' 203,2 x 101,6 8,86 0,348 30,50
10'' x 4.5/8'' 254,0 x 117,5 7,87 0,310 37,80
10'' x 4.5/8'' 254,0 x 117,5 11,35 0,447 44,65
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox