Home Pesquisa de Satisfação Cotações Contato
 
 
Empresa Produtos Localização Galeria de Fotos Política de Qualidade Conversão
 
 
   
  Produtos

Vigas "U"

TAMANHO NOMINAL ALMA ESPESSURA DA ALMA PESO APROXIMADO
polegada mm mm polegada Kg/m
1'' x 1/2'' x 1/8'' 25,40 x 12,70 - 3,18 0,125 1,20
1.1/4'' x 1/2'' x 1/8'' 31,75 x 12,70 - 3,18 0,125 1,47
1.1/2'' x 1/2'' x 1/8'' 38,10 x 12,70 - 3,18 0,125 1,63
2'' x 1'' x .1/8'' 50,80 x 25,40 - 3,18 0,125 2,41
2'' x 1 x 3/16'' 50,80 x 25,40 - 4,76 0,188 3,50
3'' x 1.1/2'' 76,2 x 35,81 4,32 0,170 6,10
3'' x 1.1/2'' 76,2 x 38,05 6,55 0,258 7,44
4'' x 1.5/8'' 101,6 x 40,23 4,67 0,183 8,04
4'' x 1.5/8'' 101,6 x 41,83 6,27 0,246 9,30
6'' x 2'' 152,4 x 48,80 5,08 0,200 12,20
6'' x 2'' 152,4 x 51,70 7,98 0,314 15,60
8'' x 2.1/4'' 203,2 x 57,15 5,59 0,220 17,10
8'' x 2.1/4'' 203,2 x 57,15 7,70 0,303 20,50
10'' x 2.5/8'' 254,0 x 66,68 6,10 0,240 22,77
10'' x 2.5/8'' 254,0 x 66,68 9,63 0,379 29,76
 
   Desenvolvido por iMetais.com Copyright © Anox